
Wir arbeiten mit den verschiedensten Arten von Agenturen und Vermittlern zusammen. Bitte kontaktieren Sie uns, um unser Agenturen-Programm kennen zu lernen. Kostenlose Webseite, Online-Buchung, Kommissionen u.v.m.
![]() | Klimaanlage | ![]() | Waschmaschine |
![]() | Grill | ![]() | Satelliten-TV |
![]() | privater Garten | ![]() | Heizung |
![]() | Schöne Aussicht |
| Schlafplätze | Schlafzimmer | Bäder | Preisrahmen |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | € 480 - 945 |
50 m2.
Erdgeschoss (Zugang über eine schöne Laube mit privatem Tisch für Mittags- oder Abendessens ins Freien): Wohnzimmer (TV-sat.), Essraum mit Doppelbettcouch und Kochecke (Tiefkühler, Ofen), Doppelzimmer mit Extrabett (Safe), Bad mit Dusche (Haartrockner).
Die Wohnung Nespolo 2 kann zusammen mit der Wohnung Nespolo 3 vermietet werden (insgesamt 6/10 Leute).

| Saison | Anfang | Ende | Pro Tag | Wöchentlich | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | May 4, 2013 | May 25, 2013 | 90 € | 525 € | 3 |
| High | May 25, 2013 | Jun 29, 2013 | 119 € | 698 € | 3 |
| Top | Jun 29, 2013 | Aug 31, 2013 | n.v. | 945 € | 7 |
| High | Aug 31, 2013 | Sep 28, 2013 | 119 € | 698 € | 3 |
| Medium | Sep 28, 2013 | Oct 26, 2013 | 90 € | 525 € | 3 |
| Low | Oct 26, 2013 | Dec 21, 2013 | 83 € | 480 € | 3 |
| High | Dec 21, 2013 | Jan 4, 2014 | 119 € | 698 € | 3 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legende | Verfügbar | Gebucht | Optioniert | Auf Anfrage | Nicht Verfügbar | |||||||||
Online-Kalender Powered by EasyReserve Mietwochen-Kalender |
||||||||||||||