
Wir arbeiten mit den verschiedensten Arten von Agenturen und Vermittlern zusammen. Bitte kontaktieren Sie uns, um unser Agenturen-Programm kennen zu lernen. Kostenlose Webseite, Online-Buchung, Kommissionen u.v.m.
![]() | Haustiere erlaubt | ![]() | Fliegengitter |
![]() | Satelliten-TV | ![]() | privater Garten |
![]() | Heizung | ![]() | Mikrowelle |
![]() | Schöne Aussicht |
| Schlafplätze | Schlafzimmer | Bäder | Preisrahmen |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | € 495 - 911 |
80 m2
Erdgeschoss: Private Loggia, Wohnzimmer mit Koch–und Essecke.
1 Stufe höher:Einzelbettzimmer, Doppelzimmer, Bad mit Dusche.

| Saison | Anfang | Ende | Pro Tag | Wöchentlich | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Low | May 4, 2013 | Jun 1, 2013 | 99 € | 579 € | 3 |
| Medium | Jun 1, 2013 | Jun 29, 2013 | 113 € | 662 € | 3 |
| High | Jun 29, 2013 | Jul 13, 2013 | n.v. | 869 € | 7 |
| Top | Jul 13, 2013 | Aug 17, 2013 | n.v. | 911 € | 7 |
| High | Aug 17, 2013 | Aug 31, 2013 | n.v. | 869 € | 7 |
| Medium | Aug 31, 2013 | Sep 28, 2013 | 113 € | 662 € | 3 |
| Low | Sep 28, 2013 | Oct 12, 2013 | 99 € | 579 € | 3 |
| Rest of the year | Oct 12, 2013 | Dec 21, 2013 | 86 € | 495 € | 3 |
| High | Dec 21, 2013 | Dec 28, 2013 | 149 € | 869 € | 3 |
| Top | Dec 28, 2013 | Jan 4, 2014 | 156 € | 911 € | 3 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legende | Verfügbar | Gebucht | Optioniert | Auf Anfrage | Nicht Verfügbar | |||||||||
Online-Kalender Powered by EasyReserve Mietwochen-Kalender |
||||||||||||||