

Wir arbeiten mit den verschiedensten Arten von Agenturen und Vermittlern zusammen. Bitte kontaktieren Sie uns, um unser Agenturen-Programm kennen zu lernen. Kostenlose Webseite, Online-Buchung, Kommissionen u.v.m.
| Saison | Anfang | Ende | Pro Tag | Wöchentlich | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| May 25, 2013 | Jun 29, 2013 | *161 € | *1340 € | 3 | |
| Jun 29, 2013 | Jul 13, 2013 | *193 € | *1558 € | 3 | |
| Jul 13, 2013 | Aug 24, 2013 | *219 € | *1740 € | 3 | |
| Aug 24, 2013 | Sep 7, 2013 | *193 € | *1558 € | 3 | |
| Sep 7, 2013 | Sep 21, 2013 | *161 € | *1340 € | 3 | |
| Sep 21, 2013 | Nov 30, 2013 | *141 € | *1194 € | 3 |
Babybett (bis 2 Jahre) 20.00 EUR pauschal. Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort
Zusatzbett 140.00 EUR pro Woche. Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort
Kaution bar 300.00 EUR pauschal. Vor Ort zu bezahlen
Heizung nach Verbrauch. Vor Ort zu bezahlen
Kurtaxe 1.50 EUR pro Person/Tag. Vor Ort zu bezahlen
Klimaanlage Im Preis inbegriffen.
Energiekosten Im Preis inbegriffen.
Endreinigung Im Preis inbegriffen.
Wäsche (Erstausstattung Bett- und Toilettenwäsche) Im Preis inbegriffen.
| Saison | Anfang | Ende | Pro Tag | Wöchentlich | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| May 25, 2013 | Jun 29, 2013 | *145 € | *1165 € | 3 | |
| Jun 29, 2013 | Jul 13, 2013 | *164 € | *1296 € | 3 | |
| Jul 13, 2013 | Aug 24, 2013 | *187 € | *1456 € | 3 | |
| Aug 24, 2013 | Sep 7, 2013 | *164 € | *1296 € | 3 | |
| Sep 7, 2013 | Sep 21, 2013 | *145 € | *1165 € | 3 | |
| Sep 21, 2013 | Nov 30, 2013 | *129 € | *1048 € | 3 |
Babybett (bis 2 Jahre) 20.00 EUR pauschal. Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort
Kaution bar 250.00 EUR pauschal. Vor Ort zu bezahlen
Heizung nach Verbrauch. Vor Ort zu bezahlen
Kurtaxe 1.50 EUR pro Person/Tag. Vor Ort zu bezahlen
Klimaanlage Im Preis inbegriffen.
Energiekosten Im Preis inbegriffen.
Endreinigung Im Preis inbegriffen.
Wäsche (Erstausstattung Bett- und Toilettenwäsche) Im Preis inbegriffen.
| Saison | Anfang | Ende | Pro Tag | Wöchentlich | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| May 25, 2013 | Jun 29, 2013 | *121 € | *978 € | 3 | |
| Jun 29, 2013 | Jul 13, 2013 | *139 € | *1109 € | 3 | |
| Jul 13, 2013 | Aug 24, 2013 | *163 € | *1276 € | 3 | |
| Aug 24, 2013 | Sep 7, 2013 | *139 € | *1109 € | 3 | |
| Sep 7, 2013 | Sep 21, 2013 | *121 € | *978 € | 3 | |
| Sep 21, 2013 | Nov 30, 2013 | *104 € | *861 € | 3 |
Babybett (bis 2 Jahre) 20.00 EUR pauschal. Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort
Kaution bar 250.00 EUR pauschal. Vor Ort zu bezahlen
Heizung nach Verbrauch. Vor Ort zu bezahlen
Kurtaxe 1.50 EUR pro Person/Tag. Vor Ort zu bezahlen
Klimaanlage Im Preis inbegriffen.
Energiekosten Im Preis inbegriffen.
Endreinigung Im Preis inbegriffen.
Wäsche (Erstausstattung Bett- und Toilettenwäsche) Im Preis inbegriffen.
| Saison | Anfang | Ende | Pro Tag | Wöchentlich | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| May 25, 2013 | Jun 29, 2013 | *125 € | *1026 € | 3 | |
| Jun 29, 2013 | Jul 13, 2013 | *146 € | *1172 € | 3 | |
| Jul 13, 2013 | Aug 24, 2013 | *169 € | *1332 € | 3 | |
| Aug 24, 2013 | Sep 7, 2013 | *146 € | *1172 € | 3 | |
| Sep 7, 2013 | Sep 21, 2013 | *125 € | *1026 € | 3 | |
| Sep 21, 2013 | Nov 30, 2013 | *109 € | *910 € | 3 |
Babybett (bis 2 Jahre) 20.00 EUR pauschal. Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort
Kaution bar 250.00 EUR pauschal. Vor Ort zu bezahlen
Heizung nach Verbrauch. Vor Ort zu bezahlen
Kurtaxe 1.50 EUR pro Person/Tag. Vor Ort zu bezahlen
Klimaanlage Im Preis inbegriffen.
Energiekosten Im Preis inbegriffen.
Endreinigung Im Preis inbegriffen.
Wäsche (Erstausstattung Bett- und Toilettenwäsche) Im Preis inbegriffen.
| Saison | Anfang | Ende | Pro Tag | Wöchentlich | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| May 25, 2013 | Jun 29, 2013 | *138 € | *1069 € | 3 | |
| Jun 29, 2013 | Jul 13, 2013 | *156 € | *1193 € | 3 | |
| Jul 13, 2013 | Aug 24, 2013 | *171 € | *1302 € | 3 | |
| Aug 24, 2013 | Sep 7, 2013 | *156 € | *1193 € | 3 | |
| Sep 7, 2013 | Sep 21, 2013 | *138 € | *1069 € | 3 | |
| Sep 21, 2013 | Nov 30, 2013 | *126 € | *982 € | 3 |
Babybett (bis 2 Jahre) 20.00 EUR pauschal. Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort
Kaution bar 200.00 EUR pauschal. Vor Ort zu bezahlen
Heizung nach Verbrauch. Vor Ort zu bezahlen
Kurtaxe 1.50 EUR pro Person/Tag. Vor Ort zu bezahlen
Klimaanlage Im Preis inbegriffen.
Energiekosten Im Preis inbegriffen.
Endreinigung Im Preis inbegriffen.
Wäsche (Erstausstattung Bett- und Toilettenwäsche) Im Preis inbegriffen.
| Saison | Anfang | Ende | Pro Tag | Wöchentlich | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| May 25, 2013 | Jun 29, 2013 | *151 € | *1208 € | 3 | |
| Jun 29, 2013 | Jul 13, 2013 | *171 € | *1347 € | 3 | |
| Jul 13, 2013 | Aug 24, 2013 | *195 € | *1514 € | 3 | |
| Aug 24, 2013 | Sep 7, 2013 | *171 € | *1347 € | 3 | |
| Sep 7, 2013 | Sep 21, 2013 | *151 € | *1208 € | 3 | |
| Sep 21, 2013 | Nov 30, 2013 | *134 € | *1085 € | 3 |
Kaution bar 250.00 EUR pauschal. Vor Ort zu bezahlen
Heizung nach Verbrauch. Vor Ort zu bezahlen
Kurtaxe 1.50 EUR pro Person/Tag. Vor Ort zu bezahlen
Energiekosten Im Preis inbegriffen.
Endreinigung Im Preis inbegriffen.
Wäsche (Erstausstattung Bett- und Toilettenwäsche) Im Preis inbegriffen.
| Saison | Anfang | Ende | Pro Tag | Wöchentlich | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| May 25, 2013 | Jun 29, 2013 | *125 € | *1026 € | 3 | |
| Jun 29, 2013 | Jul 13, 2013 | *146 € | *1172 € | 3 | |
| Jul 13, 2013 | Aug 24, 2013 | *169 € | *1332 € | 3 | |
| Aug 24, 2013 | Sep 7, 2013 | *146 € | *1172 € | 3 | |
| Sep 7, 2013 | Sep 21, 2013 | *125 € | *1026 € | 3 | |
| Sep 21, 2013 | Nov 30, 2013 | *109 € | *910 € | 3 |
Kaution bar 200.00 EUR pauschal. Vor Ort zu bezahlen
Heizung nach Verbrauch. Vor Ort zu bezahlen
Kurtaxe 1.50 EUR pro Person/Tag. Vor Ort zu bezahlen
Klimaanlage Im Preis inbegriffen.
Energiekosten Im Preis inbegriffen.
Endreinigung Im Preis inbegriffen.
Wäsche (Erstausstattung Bett- und Toilettenwäsche) Im Preis inbegriffen.
| Saison | Anfang | Ende | Pro Tag | Wöchentlich | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| May 25, 2013 | Jun 29, 2013 | *138 € | *1069 € | 3 | |
| Jun 29, 2013 | Jul 13, 2013 | *156 € | *1193 € | 3 | |
| Jul 13, 2013 | Aug 24, 2013 | *171 € | *1302 € | 3 | |
| Aug 24, 2013 | Sep 7, 2013 | *156 € | *1193 € | 3 | |
| Sep 7, 2013 | Sep 21, 2013 | *138 € | *1069 € | 3 | |
| Sep 21, 2013 | Nov 30, 2013 | *126 € | *982 € | 3 |
Kaution bar 200.00 EUR pauschal. Vor Ort zu bezahlen
Heizung nach Verbrauch. Vor Ort zu bezahlen
Kurtaxe 1.50 EUR pro Person/Tag. Vor Ort zu bezahlen
Klimaanlage Im Preis inbegriffen.
Energiekosten Im Preis inbegriffen.
Endreinigung Im Preis inbegriffen.
Wäsche (Erstausstattung Bett- und Toilettenwäsche) Im Preis inbegriffen.
| Saison | Anfang | Ende | Pro Tag | Wöchentlich | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| May 25, 2013 | Jun 29, 2013 | *84 € | *669 € | 3 | |
| Jun 29, 2013 | Jul 13, 2013 | *99 € | *771 € | 3 | |
| Jul 13, 2013 | Aug 24, 2013 | *114 € | *880 € | 3 | |
| Aug 24, 2013 | Sep 7, 2013 | *99 € | *771 € | 3 | |
| Sep 7, 2013 | Sep 21, 2013 | *84 € | *669 € | 3 | |
| Sep 21, 2013 | Nov 30, 2013 | *71 € | *574 € | 3 |
Kaution bar 200.00 EUR pauschal. Vor Ort zu bezahlen
Heizung nach Verbrauch. Vor Ort zu bezahlen
Kurtaxe 1.50 EUR pro Person/Tag. Vor Ort zu bezahlen
Klimaanlage Im Preis inbegriffen.
Energiekosten Im Preis inbegriffen.
Endreinigung Im Preis inbegriffen.
Wäsche (Erstausstattung Bett- und Toilettenwäsche) Im Preis inbegriffen.
| Saison | Anfang | Ende | Pro Tag | Wöchentlich | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| May 25, 2013 | Jun 29, 2013 | *84 € | *669 € | 3 | |
| Jun 29, 2013 | Jul 13, 2013 | *99 € | *771 € | 3 | |
| Jul 13, 2013 | Aug 24, 2013 | *114 € | *880 € | 3 | |
| Aug 24, 2013 | Sep 7, 2013 | *99 € | *771 € | 3 | |
| Sep 7, 2013 | Sep 21, 2013 | *84 € | *669 € | 3 | |
| Sep 21, 2013 | Nov 30, 2013 | *71 € | *574 € | 3 |
Kaution bar 200.00 EUR pauschal. Vor Ort zu bezahlen
Heizung nach Verbrauch. Vor Ort zu bezahlen
Kurtaxe 1.50 EUR pro Person/Tag. Vor Ort zu bezahlen
Klimaanlage Im Preis inbegriffen.
Energiekosten Im Preis inbegriffen.
Endreinigung Im Preis inbegriffen.
Wäsche (Erstausstattung Bett- und Toilettenwäsche) Im Preis inbegriffen.
| Saison | Anfang | Ende | Pro Tag | Wöchentlich | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| May 25, 2013 | Jun 29, 2013 | *84 € | *669 € | 3 | |
| Jun 29, 2013 | Jul 13, 2013 | *99 € | *771 € | 3 | |
| Jul 13, 2013 | Aug 24, 2013 | *114 € | *880 € | 3 | |
| Aug 24, 2013 | Sep 7, 2013 | *99 € | *771 € | 3 | |
| Sep 7, 2013 | Sep 21, 2013 | *84 € | *669 € | 3 | |
| Sep 21, 2013 | Nov 30, 2013 | *71 € | *574 € | 3 |
Kaution bar 200.00 EUR pauschal. Vor Ort zu bezahlen
Heizung nach Verbrauch. Vor Ort zu bezahlen
Kurtaxe 1.50 EUR pro Person/Tag. Vor Ort zu bezahlen
Klimaanlage Im Preis inbegriffen.
Energiekosten Im Preis inbegriffen.
Endreinigung Im Preis inbegriffen.
Wäsche (Erstausstattung Bett- und Toilettenwäsche) Im Preis inbegriffen.
| Saison | Anfang | Ende | Pro Tag | Wöchentlich | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| May 25, 2013 | Jun 29, 2013 | *151 € | *1208 € | 3 | |
| Jun 29, 2013 | Jul 13, 2013 | *171 € | *1347 € | 3 | |
| Jul 13, 2013 | Aug 24, 2013 | *195 € | *1514 € | 3 | |
| Aug 24, 2013 | Sep 7, 2013 | *171 € | *1347 € | 3 | |
| Sep 7, 2013 | Sep 21, 2013 | *151 € | *1208 € | 3 | |
| Sep 21, 2013 | Nov 30, 2013 | *134 € | *1085 € | 3 |
Kaution bar 200.00 EUR pauschal. Vor Ort zu bezahlen
Heizung nach Verbrauch. Vor Ort zu bezahlen
Kurtaxe 1.50 EUR pro Person/Tag. Vor Ort zu bezahlen
Klimaanlage Im Preis inbegriffen.
Energiekosten Im Preis inbegriffen.
Endreinigung Im Preis inbegriffen.
Wäsche (Erstausstattung Bett- und Toilettenwäsche) Im Preis inbegriffen.
| Saison | Anfang | Ende | Pro Tag | Wöchentlich | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| May 25, 2013 | Jun 29, 2013 | *138 € | *1069 € | 3 | |
| Jun 29, 2013 | Jul 13, 2013 | *156 € | *1193 € | 3 | |
| Jul 13, 2013 | Aug 24, 2013 | *171 € | *1302 € | 3 | |
| Aug 24, 2013 | Sep 7, 2013 | *156 € | *1193 € | 3 | |
| Sep 7, 2013 | Sep 21, 2013 | *138 € | *1069 € | 3 | |
| Sep 21, 2013 | Nov 30, 2013 | *126 € | *982 € | 3 |
Kaution bar 200.00 EUR pauschal. Vor Ort zu bezahlen
Heizung nach Verbrauch. Vor Ort zu bezahlen
Kurtaxe 1.50 EUR pro Person/Tag. Vor Ort zu bezahlen
Klimaanlage Im Preis inbegriffen.
Energiekosten Im Preis inbegriffen.
Endreinigung Im Preis inbegriffen.
Wäsche (Erstausstattung Bett- und Toilettenwäsche) Im Preis inbegriffen.
| Saison | Anfang | Ende | Pro Tag | Wöchentlich | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| May 25, 2013 | Jun 29, 2013 | *151 € | *1208 € | 3 | |
| Jun 29, 2013 | Jul 13, 2013 | *171 € | *1347 € | 3 | |
| Jul 13, 2013 | Aug 24, 2013 | *195 € | *1514 € | 3 | |
| Aug 24, 2013 | Sep 7, 2013 | *171 € | *1347 € | 3 | |
| Sep 7, 2013 | Sep 21, 2013 | *151 € | *1208 € | 3 | |
| Sep 21, 2013 | Nov 30, 2013 | *134 € | *1085 € | 3 |
Kaution bar 250.00 EUR pauschal. Vor Ort zu bezahlen
Heizung nach Verbrauch. Vor Ort zu bezahlen
Kurtaxe 1.50 EUR pro Person/Tag. Vor Ort zu bezahlen
Klimaanlage Im Preis inbegriffen.
Energiekosten Im Preis inbegriffen.
Endreinigung Im Preis inbegriffen.
Wäsche (Erstausstattung Bett- und Toilettenwäsche) Im Preis inbegriffen.
| Saison | Anfang | Ende | Pro Tag | Wöchentlich | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| May 25, 2013 | Jun 29, 2013 | *151 € | *1208 € | 3 | |
| Jun 29, 2013 | Jul 13, 2013 | *171 € | *1347 € | 3 | |
| Jul 13, 2013 | Aug 24, 2013 | *195 € | *1514 € | 3 | |
| Aug 24, 2013 | Sep 7, 2013 | *171 € | *1347 € | 3 | |
| Sep 7, 2013 | Sep 21, 2013 | *151 € | *1208 € | 3 | |
| Sep 21, 2013 | Nov 30, 2013 | *134 € | *1085 € | 3 |
Zusatzbett 140.00 EUR pro Woche. Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort
Kaution bar 250.00 EUR pauschal. Vor Ort zu bezahlen
Heizung nach Verbrauch. Vor Ort zu bezahlen
Kurtaxe 1.50 EUR pro Person/Tag. Vor Ort zu bezahlen
Klimaanlage Im Preis inbegriffen.
Energiekosten Im Preis inbegriffen.
Endreinigung Im Preis inbegriffen.
Wäsche (Erstausstattung Bett- und Toilettenwäsche) Im Preis inbegriffen.