McAfee Secure-Websites tragen zum Schutz vor Identitätsdiebstahl, Kreditkartenbetrug, Spyware, Spam, Viren und Online-Betrug bei.
Ferienhäus Suche
Urlaubsgebiet
Stadt oder Ortschaft
Anreise
Abreise
Haus-Merkmale
Swimmingpool
Freistehend
Haustiere erlaubt
Angebote
Letzte Minute
Sonderangeboten
Reisende
Schlafzimmer
Preisrahmen
Name des Hauses

  
Persönliche Beratung Vermietung
Lassen Sie sich persönlich
beraten zur Auswahl
des Hauses und zu
Ihrem Urlaub!
Persönliche Beratung Verkauf
Lassen Sie sich bei
der Suche Ihrer
Wunschimmobilie
persönlich beraten
Gratis Weinprobe
Besuchen Sie eins der von uns
augewählten Weingüter: lernen
Sie die Weinproduktion
kennen und nehmen
Sie an einer
Weinprobe teil.
Reiseagenturen Willkommen
travel agents welcome

Wir arbeiten mit den verschiedensten Arten von Agenturen und Vermittlern zusammen. Bitte kontaktieren Sie uns, um unser Agenturen-Programm kennen zu lernen. Kostenlose Webseite, Online-Buchung, Kommissionen u.v.m.

Autovermietung
Bester Service kostengünstig

cars

Borgo Fastelli(# 61170)

• Fastelli 14 rating 3
» Lage > Italien > Toskana > Sarteano
» Urlaubsgebiet > Montepulciano, Orcia-tal
Ferienhaus in Toskana - Borgo Fastelli
MikrowelleMikrowelleSatelliten-TVSatelliten-TV
KücheKücheSchöne AussichtSchöne Aussicht
TiefkühlerTiefkühlerHeizungHeizung
WaschmaschineWaschmaschineprivater Gartenprivater Garten
GrillGrillHaustiere erlaubtHaustiere erlaubt
Schlafplätze Schlafzimmer Badezimmer Preisrahmen
2 1 1 € 425 - 763

Hochparterre:Küche (Ofen, kleines Mikrowellengerät, Gefrierfach, Toaster, elektrische Kaffeemaschine) mit Esstisch und Sofa, Doppelzimmer und Zugang nach außen, kleines Bad mit Dusche.
Privater Außenbereich, teileweise schattig.

Preise
Ihre Währung: arrow  arrow  arrow 
Unsere Offizielle Preisliste ist in Euro.; Andere Währungen Werden nur zur Besseren Orientierung Angegeben..
Saison Anfang Ende Täglich Wöchentlich Min.
Promotional Price Apr 28, 2012 Jun 2, 2012 74 € 425 € 3
Promotional Price Jun 2, 2012 Jun 30, 2012 83 € 487 € 3
High Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 n.v. 763 € 7
Top Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 n.v. 763 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 1, 2012 n.v. 763 € 7
Medium Sep 1, 2012 Sep 29, 2012 104 € 609 € 3
Low Sep 29, 2012 Oct 13, 2012 91 € 532 € 3
Rest of the year Oct 13, 2012 Dec 22, 2012 79 € 462 € 3
High Dec 22, 2012 Dec 29, 2012 130 € 763 € 3
Top Dec 29, 2012 Jan 5, 2013 130 € 763 € 3
Buchungsgebühr: 30€

Leistungen und Nebenkosten der Wohneinheit:

More

Unterkunftsbedingungen:

More

Buchungsbedingungen:

More
Verfügbarkeit
Mai 2012
Sa So Mo Di Mi Do Fr
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
 
Juni 2012
Sa So Mo Di Mi Do Fr
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
Juli 2012
Sa So Mo Di Mi Do Fr
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
 
August 2012
Sa So Mo Di Mi Do Fr
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
 
September 2012
Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
 
Oktober 2012
Sa So Mo Di Mi Do Fr
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
 
November 2012
Sa So Mo Di Mi Do Fr
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
 
Dezember 2012
Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
 
Januar 2013
Sa So Mo Di Mi Do Fr
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
 
Februar 2013
Sa So Mo Di Mi Do Fr
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
             
 
März 2013
Sa So Mo Di Mi Do Fr
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
April 2013
Sa So Mo Di Mi Do Fr
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
 
Mai 2013
Sa So Mo Di Mi Do Fr
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
 
Juni 2013
Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
 
Juli 2013
Sa So Mo Di Mi Do Fr
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
 
August 2013
Sa So Mo Di Mi Do Fr
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
Legende Verfügbar    Gebucht    Optioniert    Auf Anfrage    Nicht Verfügbar   

Online-Kalender Powered by EasyReserve Mietwochen-Kalender